第一期我们总结了猪肉粉中甘氨酸含量的变化规律,第二期我们分析了造成猪肉粉中甘氨酸含量变化的原因,本期我们接着探索不同原料甘氨酸的情况。
1、不同原料中甘氨酸含量比较
原料名称 | 甘氨酸含量 | 数量N |
43%大豆粕 | 1.83% | 23 |
46%棉籽粕 | 1.74% | 14 |
50%棉籽粕 | 1.92% | 8 |
60%棉籽粕 | 2.29% | 12 |
200型菜籽粕 | 1.89% | 61 |
双低菜籽粕 | 1.95% | 65 |
DDGS | 0.93% | 28 |
肠膜蛋白粉 | 3.38% | 49 |
猪肉粉 | 8.35% | 141 |
鸡肉粉 | 5.85% | 51 |
鱼粉 | 4.46% | 126 |

从上表可以看出,植物蛋白中甘氨酸含量普遍偏低,动物蛋白中甘氨酸含量普遍都高,其中猪肉粉中甘氨酸含量明显高于其他原料。
2、不同原料中甘氨酸/粗蛋白质
原料名称 | 甘氨酸/粗蛋白质 | 数量N |
43%大豆粕 | 4.23% | 23 |
46%棉籽粕 | 3.83% | 14 |
50%棉籽粕 | 3.77% | 8 |
60%棉籽粕 | 3.89% | 12 |
200型菜籽粕 | 4.91% | 61 |
双低菜籽粕 | 4.81% | 65 |
DDGS | 3.72% | 28 |
肠膜蛋白粉 | 5.77% | 49 |
猪肉粉 | 11.77% | 141 |
鸡肉粉 | 9.07% | 51 |
鱼粉 | 7.06% | 126 |
计算甘氨酸/粗蛋白质时,粗蛋白质为实测值。

从上表可以看出,植物蛋白中甘氨酸/粗蛋白质集中在3%~5%,波动较小,而动物蛋白中甘氨酸/粗蛋白质范围为5%~12%,波动较大。整体而言,植物蛋白中甘氨酸/粗蛋白质明显低于动物蛋白,猪肉粉中甘氨酸/粗蛋白质最高。